Через функционал официального сайта компании «КлиентБизнесГрупп» возможен заказ услуги «Выписка ЕГРЮЛ бесплатно». Полученный документ будет отражать всю необходимую полную информацию по ООО,ИП, АО,ЗАО, ПАО и по руководителям , регистрационным изменениям на актуальную дату запроса.
ЕГРЮЛ онлайн, оформленная через компанию «КлиентБизнесГрупп», будет абсолютно идентичной выписке , согласно : Сведениям размещающихся в соответствии с положениями пункта 8 статьи 6 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ и приказом Минфина России от 5 декабря 2013 г. № 115н.
№ запроса | Дата запроса | Критерий запроса | Наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | Состояние запроса |
---|---|---|---|---|
84 | 2019-12-06 | ИНН ФЛ 312327442580 | ДЕГАЛЬЦЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ | Скачать выписку |
83 | 2019-12-06 | ИНН ЮЛ 2466241252 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ РЕСУРС" | Скачать выписку |
82 | 2019-12-06 | ИНН ЮЛ 2466241252 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ РЕСУРС" | Скачать выписку |
81 | 2019-12-06 | ИНН ЮЛ 2466241252 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ РЕСУРС" | Скачать выписку |
80 | 2019-12-06 | ИНН ФЛ 631203181279 | НИЖЕГОРОДЦЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Скачать выписку |
79 | 2019-12-06 | ИНН ФЛ 417420500477990 | Скачать выписку | |
78 | 2019-12-06 | ИНН ЮЛ 7715978841 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТФМ-ТРАНС" | Скачать выписку |
77 | 2019-12-06 | ИНН ФЛ 422371928668 | ЗЕМЛЯНСКАЯ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА | Скачать выписку |
76 | 2019-12-05 | ИНН ФЛ 236502833795 | КОСЯН АРТУР АРУТЮНОВИЧ | Скачать выписку |
75 | 2019-12-05 | ИНН ФЛ 236502833795 | КОСЯН АРТУР АРУТЮНОВИЧ | Скачать выписку |
74 | 2019-12-05 | ИНН ФЛ 319237500373342 | КОСЯН АРТУР АРУТЮНОВИЧ | Скачать выписку |
73 | 2019-12-05 | ИНН ФЛ 319237500373342 | КОСЯН АРТУР АРУТЮНОВИЧ | Скачать выписку |
72 | 2019-12-05 | ИНН ФЛ 504792447000 | ОГАНЯН НАРИНЕ САРГИСОВНА | Скачать выписку |
71 | 2019-12-05 | ИНН ЮЛ 9710071757 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" | Скачать выписку |
70 | 2019-12-05 | ИНН ЮЛ 7726658635 | Ваша выписка будет готова в ближайшее время. | |
69 | 2019-12-05 | ИНН ЮЛ 2435004332 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУХОБУЗИМСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" | Скачать выписку |
68 | 2019-12-05 | ИНН ФЛ 322800116619 | КАТРУЩЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Скачать выписку |
67 | 2019-12-05 | ИНН ФЛ 322800116619 | КАТРУЩЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Скачать выписку |
66 | 2019-12-05 | ИНН ЮЛ 3810339125 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛТУКСКИЙ ОСТРОГ" | Скачать выписку |
65 | 2019-12-05 | ИНН ФЛ 550206354721 | Скачать выписку |
Все данные строго соответствуют той информации, которую выдает официальный сайт – налоговая служба России. Выписка по ИНН будет содержать все ключевые данные по организации. Информация будет доступна только пользователю, авторизованному в личном кабинете на сайте «КлиентБизнесГрупп».
Чтобы заказать ЕГРЮЛ бесплатно, необходимо иметь доступ в личный кабинет на сайте компании. Все ранее сделанные заказы сохраняются. Информация строго конфиденциальна и не отображается в общем доступе. Удобный функционал нашего сайта позволят быстро получить достоверную и полную выписку ЕГРЮЛ: с официального сайта ИФНС России.
Наш сервис по получению выписки ЕГРЮЛ работает в режиме реального времени. Выписка формируется в считанные минуты, что существенно экономит время пользователя.